【月額】容量無制限オンラインストレージの料金一覧表
容量無制限プランを提供するオンラインストレージの月額費用の一覧表です。
Googleも廃止した容量無制限ストレージ
GoogleのG Suiteが無制限ストレージ機能を廃止するなど、容量無制限のオンラインストレージは廃止傾向にあります。
しかしながら、今現在も容量無制限のオンラインストレージは少数ですが各社から提供されています。
このページでは、数少ない容量無制限オンラインストレージの月額費用の一覧表を記載します。
なお、海外通貨の場合は1ドル=100円、1ユーロ=120円で換算しています。
容量無制限オンラインストレージの料金一覧表
サービス名 (プラン名) | 最低料金 (内訳) | 備考 |
---|---|---|
OpenDrive Personal | 825円 (8.25ドル) ※年払い | ファイル上限:無制限 WebDAV:〇 サービス開始:2008年 Rclone:〇 |
Google Workspace Enterprise Standard | 2,260円 ※プラン変更 画面より | ファイル上限:5TB WebDAV:× サービス開始:2012年 Rclone:〇 |
MEGA BUSINESS | 3,600円 (10ユーロ x3) | ファイル上限:無制限 WebDAV:× サービス開始:2013年 Rclone:〇 |
Box Business | 5,400円 (1,800円 x3) ※年払い | ファイル上限:5GB WebDAV:△ サービス開始:2008年 Rclone:〇 |
OneDrive for Business | 5,450円 (1,090円 x5) ※年払い | ファイル上限:100GB WebDAV:△ サービス開始:2008年 Rclone:〇 |
Dropbox Advanced | 6,000円 (2,000円 x3) ※年払い | ファイル上限:無制限 WebDAV:× サービス開始:2008年 Rclone:〇 |
超大容量(10TB)オンラインストレージの料金一覧表
容量無制限ではありませんが、10TBという超大容量を提供するオンラインストレージの一覧です。
なお、B2 Cloud Storageはダウンロード時に別途通信料が発生します(0.01ドル/GB)
サービス名 (プラン名) | 最低料金 (内訳) | 備考 |
---|---|---|
Degoo Ultimate | 999円 (9.99ドル) | ファイル上限:無制限 WebDAV:× サービス開始:2012年 Rclone:× |
TeraCloud 10TB | 3,666円 ※年払い | ファイル上限:無制限 WebDAV:× サービス開始:2014年 Rclone:× |
B2 Cloud Storage | 5,120円 ※0.005ドル/GB | ファイル上限:10TB WebDAV:× サービス開始:2014年 Rclone:〇 |
Wasabi | 8,340円 ※834円/TB | ファイル上限:5TB WebDAV:× サービス開始:2017年 Rclone:〇 |
Amazon Drive | 11,500円 ※年払い | ファイル上限:無制限 WebDAV:× サービス開始:2011年 Rclone:× |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません