「LIVA」と「AFFINITY E101」のスペック比較表
ECSの格安超小型ファンレスPC「LIVA」と、アビーのリビング&ハイレゾオーディオPC「AFFINITY E101」のスペック比較表です。
LIVAとAFFINITY E101の違い
性能や価格はほぼ同じで、違いはカラーバリエーションと、サイズです。
LIVA (LIVA-C0-2G-64G-W-OS) | AFFINITY E101 (AFF-E101) |
|
---|---|---|
カラー | ホワイト / ブラック | ホワイト / ピュアホワイト シルバー / アクアブルー ピーチ / シャンパンゴールド |
CPU | Celeron N2807 (2コア 1.58/2.16GHz) | Celeron N2808 (2コア 1.58/2.25GHz) |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB (DDR3L-1333) ※交換不可 | 2GB (DDR3L-1333) ※交換不可 |
ストレージ | 64GB eMMC | 64GB eMMC mSATAスロット(3Gb/s) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | HDMI、D-sub (同時使用可) | HDMI、D-sub (同時使用可) |
サイズ | 118 x 70 x 56mm | 143.6 x 83.8 x 45.5mm |
重さ | 190g | 600g |
消費電力 | 15w | 36W |
外部 インターフェース | USB 3.0 USB 2.0 オーディオ端子 | USB 2.0 x2 USB 3.0 オーディオ端子 |
OS | Windows 8.1 with Bing (64bit) | Windows 8.1 with Bing (64bit) |
その他 | モバイルバッテリーで動作可能 VESAマウント対応 | VESAマウント対応 |
価格(税込み) | 16,200円 | 19,300円 |
より詳しくは公式サイト(LIVA、AFFINITY E101)をご覧ください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません