【MeMO Pad】ASUS ZenPadシリーズの一覧
2015年6月1日にASUSより発表された「MeMO Pad」シリーズの後継となる、「ZenPad」シリーズのタブレットの一覧です。
目次
「ZenPad」シリーズ
ZenPadシリーズはASUSのタブレットブランドであったMeMO Padシリーズの後継ブランドです。
高性能スマートフォンとして有名な「ZenFone」と同じ「Zen」の名を冠するブランドで、他にもオールインワンPC「Zen AiO」も発表しています。
今回の発表では次の四つのタブレット製品が発表されました。
- ZenPad S 8.0
- ZenPad 8.0
- ZenPad 7.0
- ZenPad 10
末尾の数字が画面サイズを表しており、ZenPad S 8.0は2Kディスプレイや4GBメモリを搭載するハイエンドモデルとなっています。
詳しくは次のスペック比較表を参照して下さい。なお、画像リンク先がメーカ公式サイト(英語)の製品ページとなっています。
【追記】
7月15日、ZenPad S 8.0の価格と、ZenPad 10の価格・発売日を追加しました。
8月7日、ZenPad S 8.0の価格・発売日を追加しました。
ZenPad S 8.0(Z580CA)とZenPad 8.0(Z380C)、(Z380CX)の比較
ZenPad S 8.0 (Z580CA) | ZenPad 8.0 (Z380C) | ZenPad 8.0 (Z380CX) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
ディスプレイ | 8インチ IPS液晶 | 8インチ IPS液晶 | 8インチ IPS液晶 |
解像度 | 2,048×1,536 (320ppi) | 1,280×800 (189ppi) | 1,280×800 (189ppi) |
プロセッサ | Intel Atom Z3580 4コア 2.33GHz | Intel Atom X3-C3200RK 4コア 1.4GHz | Intel Atom X3-C3200RK 4コア 1.4GHz |
メモリ (RAM) | 2GB / 4GB | 1GB | 1GB |
ストレージ | 16GB / 32GB /64GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB |
ポート類 | USB Type-C Micro SD ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 500 万画素 | 200万画素 | 30万画素 |
背面カメラ | 800 万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | あり(4.0) | あり(4.0) | あり(4.0) |
センサ類 | GPS 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ | 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ | 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ |
バッテリー | 8時間 | 9時間 | 9時間 |
サイズ | 203.2 x 134.5 x 6.6 mm | 209 × 123 × 8.5mm | 209 × 123 × 8.5mm |
重さ | 298g | 350g | 350g |
価格 | 2GB / 16GB 3万3,800円 4GB / 32GB 3万9,800円 | 199.99ドル(約2万4,000円) | 未発表 |
発売日 | 8月下旬 | 未発表 | 未発表 |
※ZenPad 8.0の価格は米国小売店のものです。(詳しくはこちら)
ZenPad 7.0(Z370C)とZenPad 10(Z300C)の比較
ZenPad 7.0 (Z370C) | ZenPad 10 (Z300C) |
|
---|---|---|
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | 10.1インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,280×800 (216ppi) | 1,280×800 (149ppi) |
プロセッサ | Intel Atom x3-C3200 4コア 1.2GHz | Intel Atom x3-C3200 4コア 1.2GHz |
メモリ (RAM) | 1GB / 2GB | 1GB / 2GB |
ストレージ | 8GB / 16GB | 8 / 16 / 32GB |
ポート類 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 30万画素 | 30万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | 200万画素 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | あり(4.0) | あり(4.0) |
センサ類 | GPS 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ | 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ |
バッテリー | 8時間 | 8時間 |
サイズ | 189 x 110.9 x 8.7 mm | 251.6 × 172 × 7.9mm |
重さ | 272g | 500g |
価格 | 未発表 | 未発表(229ドル?) |
発売日 | 未発表 | 未発表(8月13日?) |
※ZenPad 10の価格・発売日は米国小売店のものです。(詳しくはこちら)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません