【NTT-X】Nexus 7 (2013)とDell Venue 8 LTEのスペック比較
NTT-X Storeで特価となっているASUS製Nexus 7(2013)「ME571-16G」とDell Venue 8 LTEモデル「Venue 8 15Q23」のスペック比較表です。
Nexus 7とDell Venue 8の違い
搭載CPUの点からDell Venue 8の方が高性能です。
しかし、メモリが1GBとなっているため、複数のアプリを使用するとカクつくことがあるようです。
また、Dell Venue 8はカードリーダーやLTE、IEEE 802.11acに対応しています。
価格的には約4,000円安価なDell Venue 8ですが、長く使用するならNexus 7がオススメです。
Nexus 7 (2013) ME571-16G | Dell Venue 8 LTEモデル レッド Venue 8 15Q23 |
|
---|---|---|
OS | Android 5.0 Lollipop | Android4.4 kitkat |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | 8インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,920×1,200 (315ppi) | 1,920×1,200 (275ppi) |
プロセッサ | Snapdragon S4 Pro 4コア 1.5GHz | Intel Atom Z3480 2コア 2.13GHz |
メモリ (RAM) | 2GB | 1GB |
ストレージ | 16GB (eMMC) | 16GB (eMMC) |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 120万画素 | 200万画素 |
背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 NFC | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 LTE(MicroSIM) |
センサ類 | GPS 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ 磁気センサ | GPS |
バッテリー | 10時間 | 非公開 |
サイズ | 200 x 114 x 8.6 mm | 216 × 130 × 9mm |
重さ | 290g | 338g |
価格 | 17,496円 | 13,980円 |
発売日 | 2013年 8月28日 | 2014年 9月10日 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません