【ASUS】新旧MeMO Pad 7「(ME170C)(ME171C)」のスペック比較表
ASUSが2015年3月13日に発売した廉価版MeMO Pad 7の「ME171C」と、前モデルとなる「ASUS MeMO Pad 7 ME170C」並びに、Nexus 7のスペック比較表です。
ME170CとME171Cの違い
ディスプレイがTFT液晶からIPS液晶に変更され、ストレージ容量とカメラ画素数が強化されました。
特にカメラ画素数は前面カメラが約8倍、背面カメラは2.5倍と大幅にアップしています。
また、僅かですがバッテリー駆動時間も向上しています。
ただ、お値段も高くなっています。
MeMO Pad 7 (ME171C) | MeMO Pad 7 (ME170C) | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | 7インチ TFT液晶 | 7インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,024×600 (170ppi) | 1,024×600 (170ppi) | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 2コア 1.2GHz Intel Atom Z2520 | 2コア 1.2GHz Intel Atom Z2520 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 1GB | 1GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 8GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort |
前面カメラ | 200 万画素 | 30 万画素 | 200 万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | 200 万画素 | 500 万画素 |
カードリーダー (microSD) | あり | あり | なし |
ネットワーク | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11 a/b/g/n (デュアルバンド対応) Bluetooth 4.0 |
センサ類 | 加速度 GPS | 加速度 GPS | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス NFC |
バッテリー | 約11.5時間 | 約10時間 | 最長9時間 |
サイズ | 196 × 110.6 ×7.9mm | 192 × 110 × 10.7mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 280g | 285g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 1万7800円 | 1万3750円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2015年3月13日予定 | 2014年9月20日 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません