【スティック型PC】「m-Stickシリーズ」と「Compute Stick」のスペック比較表
スティック型超小型PCシリーズ「m-Stick」の「MS-NH1」と「MS-PS01F」、並びに米インテルが発表、 アイ・オー・データ機器販売の「Intel Compute Stick(CSTK-32W)」のスペック比較表です。
m-Stickシリーズ「MS-NH1」と「MS-PS01F」の違い
ファンが搭載されたことと、それに伴うサイズが多少変化した程度で大きな変更点はありません。
なお、「MS-NH1」はストレージ容量が64GBの「MS-NH1-64G」が発表されています。
「MS-PS01F」と「CSTK-32W」の違い
サイズが違うだけでそれ以外のスペックに違いはありません。
m-Stick MS-NH1 | m-Stick MS-PS01F | CSTK-32W | |
---|---|---|---|
CPU | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC |
ネットワーク | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 |
外部映像出力 | HDMI | HDMI | HDMI |
サイズ | 100 × 38 × 9.8mm | 125 × 38 × 14mm | 103 x 37 x 12mm |
重さ | 44g | 61g | 53g |
消費電力 | 2.5W | 不明 | 0.5W |
外部 インターフェース | USB 2.0 microSDカードリーダ | USB 2.0 microSDカードリーダ | USB 2.0 microSDカードリーダ |
OS | Windows 8.1 with Bing (32bit) | Windows 8.1 with Bing (32bit) | Windows 8.1 with Bing (32bit) |
その他 | ファンレス | ファン内蔵 | ファン内蔵 |
価格 | 1万9,800円 | 2万800円 | オープン価格 (公式SHOP、2万2,140円) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません