ASUS ZenPad 8.0(Z380C)(Z380CX)とMeMO Pad 8(ME581C)のスペック比較表
2015年6月1日にASUSが発表した新型8インチアンドロイドタブレット「ASUS ZenPad 8.0(Z380C)(Z380CX)」と、前モデルとなる「MeMO Pad 8(ME581C)」のスペック比較表です。
ZenPad 8.0 (Z380C) | ZenPad 8.0 (Z380CX) | MeMO Pad 8 (ME581C) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.2 KitKat |
ディスプレイ | 8インチ IPS液晶 | 8インチ IPS液晶 | 8インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,280×800 (189ppi) | 1,280×800 (189ppi) | 1,920×1,200 (283ppi) |
プロセッサ | Intel Atom X3-C3200RK 4コア 1.4GHz | Intel Atom X3-C3200RK 4コア 1.4GHz | Intel Atom Z3560 4コア 1.83GHz |
メモリ (RAM) | 1GB | 1GB | 2GB |
ストレージ | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | 16GB |
ポート類 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 200万画素 | 30万画素 | 120万画素 |
背面カメラ | 500万画素 | 200万画素 | 500 万画素 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | あり(4.0) | あり(4.0) | あり(4.0) |
センサ類 | 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ | 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ | GPS 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ |
バッテリー | 9時間 | 9時間 | 9時間 |
サイズ | 209 × 123 × 8.5mm | 209 × 123 × 8.5mm | 213 × 123 × 7.45mm |
重さ | 350g | 350g | 292g |
価格 | 未発表 | 未発表 | 3万6,800円 |
発売日 | 未発表 | 未発表 | 2014年12月5日 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません