歴代Intel Compute Stickのスペック、ベンチマーク一覧表
これまでに発売された米インテルのスティック型PC「Intel Compute Stick」のスペック一覧表です。
スペック表
STCK1A32WFCL (BOXSTCK1A32WFCL) | STK1AW32SC (BOXSTK1AW32SCR) | STK2M3W64CC (BOXSTK2M3W64CC) |
|
---|---|---|---|
CPU | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) | Atom x5-z8300 (4コア 1.44/1.84GHz) | Core m3-6Y30 (2コア、0.9/2.2GHz) |
ベンチマーク (Geekbench 3) | シングル:678 マルチ:1874 | シングル:719 マルチ:2001 | シングル:1990 マルチ:3894 |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 515 |
メモリ | 2GB (DDR3L-1333) | 2GB (DDR3L-1600) | 4GB (LPDDR3-1866,) |
ストレージ | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 64GB eMMC |
ネットワーク | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
外部映像出力 | HDMI (1920x1080) | HDMI (1920x1080) | HDMI (3840×2160:4K) |
サイズ | 103 x 37 x 12mm | 113 x 38 x 12mm | 113 x 38 x 12mm |
重さ | 54g | 不明 (60g?) | 60.2g |
外部 インターフェース | Micro USB(給電) USB 2.0 microSDカードリーダ | Micro USB(給電) USB 2.0 USB 3.0 microSDカードリーダ | USB 3.0 microSDカードリーダ |
OS | Windows 8.1 with Bing (32bit) | Windows 10 Home 32bit | Windows 10 Home 64bit |
価格(税込) | オープン (1万2000円前後) | オープン (1万9000円前後) | オープン (5万8000円前後) |
ベンチマーク表
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません