Xiaomi Redmi NoteとNexus 5とGALAXY Note 3のスペック比較表
小米科技(Xiaomi)の「Xiaomi Redmi Note(紅米)」、Googleの「Nexus 5 (LG-D821)」、Samsungの「GALAXY Note 3(SC-01F)」のスペック比較表です。
Xiaomi Redmi Note | GALAXY Note 3(SC-01F) | Nexus 5 | |
---|---|---|---|
OS | MIUI ROM (Android 4.2ベース) | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
ディスプレイ | 5.5インチ IPS液晶 | 5.7インチ 有機EL | 4.95インチ IPS液晶 |
解像度 | 1280×720(266ppi) | 1920×1080(386ppi) | 1920×1080(445ppi) |
プロセッサ(CPU) | 8コア 1.4GHz MediaTek MT6592 | 4コア 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 801 | 4コア 2.26GHz Qualcomm Snapdragon 800 |
グラフィック | Mali-450MP4 | Adreno 330 | Adreno 330 |
メモリ (RAM) | 1GB / 2GB | 3GB | 2GB |
ストレージ | 8GB | 32GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 NFC ワンセグ FeliCa | microUSB ヘッドフォン端子 NFC SlimPort Qi |
外部ストレージ | 対応(32GBまで) | 対応(64GBまで) | 非対応 |
前面カメラ | 500万画素 | 210万画素 | 130万画素 |
背面カメラ | 1300万画素 | 1320万画素 | 800万画素 |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | あり(3.0) | あり(4.0) | あり(4.0) |
センサ類 | ジャイロ GPS 接近センサー 光センサー | ジャイロ GPS 接近センサー 光センサー 加速度計 コンパス 気圧計 磁気センサ 温度計&湿度計 | ジャイロ GPS 接近センサー 光センサー 加速度計 コンパス 気圧計 磁気センサ |
バッテリー | 3200mAh | 3200mAh | 2300mAh |
サイズ | 154 × 78.7 × 9.45mm | 151 × 79 × 8.3mm | 137.84 × 69.17 × 8.59mm |
重さ | 199g | 172g | 130g |
価格 | 799元(約13,000円) | 92,400円 | 16GB: 4万0937円 32GB: 4万6080円 |
発売日 | 2014年3月 | 2013年10月 | 2013年11月 |
製品について詳しくは、画像リンク先(Amazon.co.jp)を参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません