Xiaomi Mi PadとNexus 7とiPad mini(Retina)のスペック比較表
小米科技(Xiaomi)の「Mi Pad(小米平板)」、Googleの「Nexus 7 (2013)」、Appleの「iPad mini(Retina WiFiモデル)」のスペック比較表です。
Xiaomi Mi Pad | Nexus 7 (2013) | iPad mini(Retina) | |
---|---|---|---|
OS | MIUI ROM (Android 4.4ベース) | Android 4.3 Jelly Bean | iOS7 |
ディスプレイ | 7.9インチ TFT液晶 | 7インチ IPS液晶 | 7.9インチ IPS液晶 |
解像度 | 2,048×1,536(326ppi) | 1920×1200(323ppi) | 2,048×1,536(326ppi) |
プロセッサ | 4コア 2.2GHz NVIDIA Tegra K1 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro | 2コア 1.3GHz Apple A7 |
グラフィック | Kepler GPU | Adreno 320 | PowerVR G6430 |
メモリ (RAM) | 2GB / 3GB(64GBモデル) | 2GB | 1GB |
ストレージ | 16GB / 64GB | 16GB / 32GB | 16/32/64/128GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort NFC | Lightning ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 500万画素 | 120万画素 | 120万画素 |
背面カメラ | 800 万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
WiFi | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | あり(4.0) | あり(4.0) | あり(4.0) |
センサ類 | ジャイロ 接近センサー 環境光センサー コンパス | ジャイロ 環境光センサー 加速度 GPS コンパス | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー |
バッテリー | 6,700mAh | 3,950mAh1 | 6,471mAh |
サイズ | 202.1 x 135.4 x 8.5mm | 200 x 114 x 8.65mm | 200 x 134.7 x 7.5mm |
重さ | 360g | 290g | 331g |
価格 | 16GB: 1,499元(約2.5万円) 64GB: 1,699元約2.8万円) | 16GB: 2万7800円 32GB: 3万3800円 | 16GB:38,800円 32GB:48,800円 64GB:58,800円 128GB:68,800円 |
発売日 | 2014年6月 | 2013年8月 | 2013年11月 |
製品について詳しくは、画像リンク先(Amazon.co.jp)を参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません