MeMO Pad HD 7とMeMO Pad 8とNexus 7のスペック比較表
ASUSが12月下旬以降発売を予定している、MeMO Padシリーズの8インチモデル「MeMO Pad 8」と、現在発売中の7インチモデル「MeMO Pad HD 7」並びに、Nexus 7のスペック比較表です。
MeMO Pad HD 7 | ASUS MeMO Pad 8 | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | 8インチ IPS液晶 | 7インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,280×800 (216ppi) | 1,280×800 (189ppi) | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 4コア 1.2GHz MediaTek MTK8125 | 4コア 1.6GHz ARM Cortex-A9 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 1GB | 1GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 16GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort |
前面カメラ | 120 万画素 | 120 万画素 | 120万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | 500 万画素 | 500万画素 |
カードリーダー | あり | あり | - |
スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
4G LTE モデル | - | - | あり |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | あり | あり |
センサ類 | 加速度 ジャイロ GPS コンパス | 加速度 ジャイロ GPS コンパス | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | - | - | あり |
バッテリー | 約10時間 | 約9時間 | 最長9時間 |
サイズ | 196.8 ×120.6 ×10.8 mm | 212.8 ×127.4 ×9.9mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 302 g | 350g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 1万9800円 | 2万4800円前後 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2013年7月19日 | 2013年12月下旬予定 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません