Plextor「M8Pe」とSamsung「950 PRO」のスペック比較表
PLEXTORが8月中旬に発売予定のNVMe SSD「M8Pe」シリーズと、SamsungのNVMe SSD「950 PRO」シリーズのスペック比較表です。
「M8Pe」と「950 PRO」のスペック比較表
Plextor PX-256M8PeG-08 | Samsung MZ-V5P256B/IT | Plextor PX-512M8PeG-08 | Samsung MZ-V5P512B/IT |
|
---|---|---|---|---|
容量 | 256GB | 256GB | 512GB | 512GB |
インターフェイス | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express |
シーケンシャルリード | 2.0GB/s | 2.2GB/s | 2.3GB/s | 2.5GB/s |
シーケンシャルライト | 0.9GB/s | 0.9GB/s | 1.3GB/s | 1.5GB/s |
ランダムリード | 210K IOPS | 270K IOPS | 260K IOPS | 300K IOPS |
ランダムライト | 230K IOPS | 85K IOPS | 250K IOPS | 110K IOPS |
MTBF | 240万時間 | 150万時間 | 240万時間 | 150万時間 |
保証期間 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
キャッシュ | 512MB LPDDR3 | 512MB LPDDR3 | 512MB LPDDR3 | 512MB LPDDR3 |
価格(税込) | 12,480円 ※予想 | 25,250円 ※Amazon | 22,280円 ※予想 | 45,534円 ※Amazon |
「M8Pe」のラインナップ一覧
PX-128M8PeG-08 | PX-256M8PeG-08 | PX-512M8PeG-08 | PX-512M8PeG-08 | |
---|---|---|---|---|
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
インターフェイス | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express | M.2 PCIe Gen 3 x4 NVM Express |
シーケンシャルリード | 1.6GB/s | 2.0GB/s | 2.3GB/s | 2.5GB/s |
シーケンシャルライト | 0.5GB/s | 0.9GB/s | 1.3GB/s | 1.4GB/s |
ランダムリード | 120K IOPS | 210K IOPS | 260K IOPS | 280K IOPS |
ランダムライト | 130K IOPS | 230K IOPS | 250K IOPS | 240K IOPS |
MTBF | 240万時間 | 240万時間 | 240万時間 | 240万時間 |
保証期間 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
キャッシュ | 512MB LPDDR3 | 512MB LPDDR3 | 512MB LPDDR3 | 1GB LPDDR3 |
価格(税込) | 7,280円 ※予想 | 12,480円 ※予想 | 22,280円 ※予想 | 46,580円 ※予想 |
※全モデルにヒートシンクなしバージョンと、PCI Expressバージョンあり。
参考リンク
PLEXTOR、NVMe 1.2対応PCIE Gen 3 x4超高速SSD 「M8Peシリーズ」発表|株式会社aiuto PCパーツ・周辺機器 総合代理店
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません