【新旧】LIVA XとLIVA X2のスペック比較表
ECSが発表する格安超小型ファンレスPC「LIVAシリーズ」の第2世代上位モデル「LIVA X2」と前モデルの「LIVA X」、並びに下位機種「LIVA」のスペック比較表です。
「LIVA X」と「LIVA X2」の違い
搭載されるCPUが、Bay Trail-M SoC(Silvermont)からBraswell SoC(Airmont)にアップデートされました。
Celeron N3050 (LIVA X2) | Celeron N2808 (LIVA X) |
|
---|---|---|
クロック周波数 | 1.6GHz (最大2.16GHz) | 1.58GHz (最大2.25GHz) |
コア数/スレッド数 | 2コア、2スレ | 2コア、2スレ |
キャッシュメモリ | 2MB | 1MB |
内蔵グラフィックス | 320 MHz (最大600MHz) | 311 MHz (最大792MHz) |
TDP | 6W | 4.5W |
また、LIVA X2は802.11aと802.11acに対応し、高速無線通信が可能となりました。
詳細は次の一覧表を参照して下さい。
LIVA X2 | LIVA X (LIVAX-C0-4G(2G) -64G-B) | LIVA (LIVA-C0-2G-32G(64G) -W-OS) |
|
---|---|---|---|
CPU | Celeron N3050 (2コア、1.6/2.15GHz) | Celeron N2808 (2コア、1.58/2.25GHz) | Celeron N2807 (2コア 1.58/2.16GHz) |
GPU | 第8世代 Intel HD Graphics | 第7世代 Intel HD Graphics | 第7世代 Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB / 4GB (DDR3L) | 2GB / 4GB (DDR3L-1333) | 2GB |
ストレージ | 32 / 64GB eMMC mSATAスロット | 64GB eMMC mSATAスロット | 32 / 64GB eMMC |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | HDMI、D-sub (不明) | HDMI、D-sub (同時使用可) | HDMI、D-sub (同時使用可) |
サイズ | 156 x 83 x 51mm | 118 x 70 x 56mm | 115.5 x 66 x 19.2mm |
重さ | 不明 | 445g | 190g |
消費電力 | 不明 | 15w | 15w |
外部 インターフェース | USB 3.0 x3、 マイク、ヘッドホン端子 | USB 3.0 USB 2.0 x2 ヘッドホン出力端子 | USB 3.0 USB 2.0 ヘッドホン出力端子 |
OS | Windows 8.1 with Bing (64bit) | Windows 8.1 with Bing (64bit) | Windows 8.1 with Bing (64bit) |
その他 | VESAマウント対応 | VESAマウント対応 | モバイルバッテリーで動作可能 |
価格 | 220ドル前後 (約2万8,000円) | 2GBモデル: 28,000円前後 4GBモデル: 30,000円前後 | 32GBモデル: 24,000円前後 64GBモデル: 30,000円前後 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません