「m-Stick MS-NH1」と「Endeavor SY0」、「Intel Compute Stick CSTK-32W」のスペック比較表
スティック型PCであるマウスコンピューターの「m-Stick MS-NH1」とエプソンの「Endeavor SY01」、並びに米インテルが発表、アイ・オー・データ機器販売の「Intel Compute Stick(CSTK-32W)」のスペック比較表です。
「MS-NH1」、「Endeavor SY01」、「CSTK-32W」の違い
サイズと重量が違うだけでそれ以外のスペックに違いはありません。
なお、スティック型PCとしてFRONTIERの「Palm Stick PS01H」やドスパラの「Diginnos Stick DG-STK1」、パソコン工房の「Picoretta」も発表済みで、こちらのスティック型PCはすべてファンレスとなっています。
m-Stick MS-PS01F | Endeavor SY01 | CSTK-32W | |
---|---|---|---|
CPU | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC |
ネットワーク | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 |
外部映像出力 | HDMI | HDMI | HDMI |
サイズ | 125 × 38 × 14mm | 113 x 38 x 14mm | 103 x 37 x 12mm |
重さ | 61g | 60g | 53g |
消費電力 | 不明 | 0.1~11.5W | 0.5~10W |
外部 インターフェース | USB 2.0 microSDカードリーダ | USB 2.0 microSDカードリーダ | USB 2.0 microSDカードリーダ |
OS | Windows 8.1 with Bing (32bit) | Windows 8.1 with Bing (32bit) | Windows 8.1 with Bing (32bit) |
その他 | ファン内蔵 | ファン内蔵 | ファン内蔵 |
価格 | 1万9,800円 | 1万9,440円 | 2万2,140円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません