ベアボーンPC「LIVA Core」と「LIVA X2」のスペック比較表
ECSの最上位ベアボーン「LIVA Core」と上位モデル「LIVA X2 Barebone」、並びに前モデル「LIVA X」のスペック比較表です。
LIVA Core (LIVA Core 4G) | LIVA X² Barebone | LIVA X | |
---|---|---|---|
CPU | Core M-5Y10c (2コア、0.8/2GHz) | Celeron N3050 (2コア、1.6/2.15GHz) | Celeron N2808 (2コア、1.58/2.25GHz) |
GPU | Intel HD Graphics 5300 (300/800MHz) | Intel HD Graphics (320/600MHz) | Intel HD Graphics (311/792MHz) |
メモリ | 4GB | 4GB | 2GB / 4GB |
ストレージ | なし M.2スロット | 64GB(eMMC) M.2スロット or M.2 120GB(SSD) | 64GB(eMMC) mSATAスロット |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 ギガビットLANポート | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 ギガビットLANポート | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 ギガビットLANポート |
外部映像出力 | HDMI x2 (同時使用可) | HDMI、D-sub (不明) | HDMI、D-sub (同時使用可) |
サイズ | 136 x 84 x38mm | 156 x 83 x 51mm | 135 x 83 x 40mm |
重さ | 420g | 560g | 445g |
消費電力 | 3.78W (最大27.78w) | 3.75w (最大20.96w) | 3w (最大15w) |
外部 インターフェース | USB 3.0 x3 USB 2.0 MicroSDカードリーダ マイク、ヘッドホン端子 | USB 3.0 x3、 マイク、ヘッドホン端子 | USB 3.0 USB 2.0 x2 ヘッドホン出力端子 |
OS | Windows 10 64Bit Windows 8.1 64Bit(UEFI) Windows 7 64bit Linux | Windows 10 64bit (UEFI) Windows 8.1 64Bit (UEFI) Windows 7 64bit Linux | Windows 8.1 64Bit(UEFI) Windows 7 64bit |
その他 | VESAマウント対応 デュアルモニタ対応 4K出力対応 | VESAマウント対応 デュアルモニタ対応 4K出力対応 | VESAマウント対応 デュアルモニタ対応 |
価格 (Amazon) | 5万2,000円前後 | eMMCモデル: 3万7,000円前後 SSDモデル: 3万6,000円前後 | 2GBモデル: 2万4,000円前後 4GBモデル: 2万4,000円前後 |
LIVA CoreとLIVA X2 Bareboneの違い
スペック表では、搭載ストレージや外部出力端子、カードリーダの有無程度となっています。
しかし、CPUの性能も大きく違います。
ベンチマーク(PassMark)では、LIVA CoreのCore M-5Y10cが2320に対し、LIVA X2 BareboneのCeleron N3050は990となっています。
値が大きくほど性能が良いため、LIVA Coreが約2倍速いことになります。
よって、コストパフォマンスなら「LIVA X2 Barebone」。性能なら「LIVA Core」となります。
詳しくは画像リンク先(外部サイト)を参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません