新旧ASUS MeMO Pad 10「(ME301T)(ME103K)」のスペック比較表
2013年3月2日にASUSより発売の「MeMO Pad 10(ME103K))」と、前モデルの「MeMO Pad Smart 10(ME301T)」のスペック比較表です。
MeMO Pad Smart 10 (ME301T) | MeMO Pad 10 (ME103K) ※日本未発売 |
|
---|---|---|
OS | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat |
ディスプレイ | 10.1インチ IPS液晶 | - |
解像度 | 1,280×800 (149ppi) | - |
プロセッサ | 4コア 1.2GHz NVIDIA Tegra3 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro 8064 |
メモリ (RAM) | 1GB | - |
ストレージ | 16GB | 8 / 16 / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 microHDMI | microUSB ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 120 万画素 | 30万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | 200万画素 |
カードリーダー | あり | - |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | あり(3.0) | あり(4.0) |
センサ類 | ジャイロ、GPS、コンパス 光センサ、加速度センサ | ジャイロ、GPS、コンパス |
バッテリー | 8.5時間 | 9.5時間 |
サイズ | 263 × 180.8 × 9.9mm | 256 × 174 × 9.9mm |
重さ | 580g | 525g |
価格 | 3万4,800円 | €199 (約2万7,000円) |
発売日 | 2013年3月2日 | 2014年10月24日 |
ME301TとME103Kの違い
全体的にME301Tのスペックダウンです。しかし、価格も約8000円ダウンしています。
個人的には「microHDMI」が無くなり、カメラの解像度も下がっていますが、バッテリーの持続時間やサイズ、軽くなっている点を評価したいと思います。
詳しくは画像リンク先を参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません