Windows8で使われているカラーコード一覧
フラットデザインで有名なWindows8のModern UIで使用されているカラーコードの一覧です。
Windows8のスタード画面のカラーコード
※Windows8のモダンUIは左から右にグラーデーションとなっています。
開始色 | 終了色 | |
ティール | 008299 | 00A0B1 |
青 | 2672EC | 2E8DEF |
紫 | 8C0095 | A700AE |
濃い紫 | 5133AB | 643EBF |
赤 | AC193D | BF1E4B |
オレンジ | D24726 | DC572E |
緑 | 008A00 | 00A600 |
スカイブルー | 094AB2 | 0A5BC4 |
Windows8のパーソナル設定の色一覧
Windows8ではスタート画面のデザインをカスタマイズできます。
2E1700 | 632F00 | 261300 | 543A24 |
4E0000 | B01E00 | 380000 | 61292B |
4E0038 | C1004F | 40002E | 662C58 |
2D004E | 7200AC | 250040 | 4C2C66 |
1F0068 | 4617B4 | 180052 | 423173 |
001E4E | 006AC1 | 001940 | 2C4566 |
004D60 | 008287 | 004050 | 306772 |
004A00 | 199900 | 003E00 | 2D652B |
15992A | 00C13F | 128425 | 3A9548 |
E56C19 | FF981D | C35D15 | C27D4F |
B81B1B | FF2E12 | 9E1716 | AA4344 |
B81B6C | FF1D77 | 9E165B | AA4379 |
691BB8 | AA40FF | 57169A | 7F6E94 |
1B58B8 | 1FAEFF | 16499A | 6E7E94 |
569CE3 | 56C5FF | 4294DE | 6BA5E7 |
00AAAA | 00D8CC | 008E8E | 439D9A |
83BA1F | 91D100 | 7BAD18 | 94BD4A |
D39D09 | E1B700 | C69408 | CEA539 |
E064B7 | FF76BC | DE4AAD | E773BD |
参考:
Windows 8 Colors(リンク切れ)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません