【ASUS】日本版ZenFone 3と台湾版ZenFone 3の違い
2016年10月7日より日本国内で販売予定のASUS ZenFone 3(ZE520KL)と、既に発売済みの台湾版ZenFone 3(ZE520KL)のスペック比較表です。
日本版と台湾版の違い
結論からいうと、違いはソフトウェアのみでハードウェアはほぼ同じです。
日本版独自の機能は次の通りです。
- au VoLTE対応
- 各種認証取得済み(技適マークなど)
- 日本語入力アプリ「ATOK」プリインストール
- 国内主要MVNOのAPNプリセット
- 日本国内サポート
ZenFone 3 (ZE520KL) 国内版 | ZenFone 3 (ZE520KL) 台湾版 | ZenFone 3 (ZE520KL) 台湾版 4GB/64GBモデル |
|
---|---|---|---|
外観 | ブラック ホワイト | ブラック ホワイト ゴールド | ブラック ホワイト ゴールド |
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.2インチ IPS液晶 | 5.2インチ IPS液晶 | 5.2インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,920 x 1080 | 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 |
プロセッサ | 8コア 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 625 | 8コア 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 625 | 8コア 2.0GHz Qualcomm Snapdragon 625 |
メモリ(RAM) | 3GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 64GB |
ポート類 | USB 2.0 Type-C ヘッドフォン端子 | USB 2.0 Type-C ヘッドフォン端子 | USB 2.0 Type-C ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
背面カメラ | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素 |
外部メディア | microSD (SIMとの排他) | microSD (SIMとの排他) | microSD (SIMとの排他) |
SIMスロット | microSIM nanoSIM (DSDS対応) | microSIM nanoSIM (DSDS対応) | microSIM nanoSIM (DSDS対応) |
通信方式 | 3G Band1,2,5,6,8,19 4G Band1,2,3,5,7,8,18,19,26,28,38,39,40,41 |
||
通信対応バンド | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 | 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.2 | 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |
センサ類 | GPS 加速度センサ 電子コンパス 光センサ 磁気センサ 近接センサ ジャイロスコープ 指紋センサー RGBセンサ | GPS 加速度センサ 電子コンパス 光センサ 磁気センサ 近接センサ ジャイロスコープ 指紋センサー RGBセンサ | GPS 加速度センサ 電子コンパス 光センサ 磁気センサ 近接センサ ジャイロスコープ 指紋センサー RGBセンサ |
バッテリー | 2650mAh | 2650mAh | 2650mAh |
サイズ | 146.8 x 73.9 x 7.69mm | 146.8 x 73.9 x 7.69mm | 146.8 x 73.9 x 7.69mm |
重さ | 144g | 144g | 144g |
価格 (税抜) | 39,800円 | 7990 TWD 実売(Amazon) 28,800円 | 9490 TWD 実売(Amazon) 37,200円 |
備考 | au VoLTE対応 技適マーク有り ATOKプリインストール | ||
発売日 | 2016年10月7日 | 2016年7月12日 | 2016年9月1日 |
価格差を考えるとAmazonの並行輸入品ですかね?