新旧MeMO Pad 7「(ME572)(ME176)」のスペック比較表
2014年10月18日のASUSより発売の「MeMO Pad 7(ME572)」と、前モデルの「MeMO Pad 7(ME176)」並びに、Nexus 7のスペック比較表です。
MeMO Pad 7 (ME572) | MeMO Pad 7 (ME176) | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.4.2 KitKat | - | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | - | - |
解像度 | 1,920x1,200 (323dpi) | 1,280×800 (216ppi) | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 4コア 1.83GHz Intel Atom Z3560 | 4コア 1.86GHz Intel Atom Z3745 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 2GB | 1GB | 2GB |
ストレージ | 16GB / 32GB | 16GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | - | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort |
前面カメラ | 200 万画素 | - | - |
背面カメラ | 500 万画素 | - | - |
カードリーダー | あり | - | なし |
スピーカー | ステレオスピーカー | - | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
4G LTE モデル | あり(ME572CL) | なし | あり |
WiFi | 802.11b/g/n | - | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | - | - |
センサ類 | 加速度 ジャイロ GPS コンパス | - | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | あり | なし | あり |
バッテリー | 11時間 | 9時間 | 最長9時間 |
サイズ | 200 × 114.4 × 8.3mm | 189.3 ×113.7 ×9.6mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 269g | 295g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 16GB :2万7000円 | 1万8500円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2014年10月18日 | 2013年6月13日 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
ME572とME176の違い
解像度が上昇し、メモリ容量も増加しました。また、軽く小さくなりました。
ただ、お値段は上昇しました。
詳しくは画像リンク先(外部サイト)を参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません