ASUS「MeMO Pad 7(ME572)」とNEC「Lavie Tab S(TS508/T1W)」のスペック比較
ASUSが10月18日に発売予定の「ASUS MeMO Pad 7(ME572)」と、NECの「Lavie Tab S(TS508/T1W)」、並びにNexus 7のスペック比較表です。
MeMO Pad 7 (ME572) | Lavie Tab S (TS508/T1W) | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | 8インチ IPS液晶 | 7インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,920x1,200 (323dpi) | 1920×1200 (283dpi) | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 4コア 1.83GHz Intel Atom Z3560 | 4コア 1.86 GHz Intel Atom Z3745 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 2GB | - | - |
ストレージ | 16GB / 32GB | 16GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | - | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort |
前面カメラ | 200 万画素 | 160万画素 | 120万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
カードリーダー | あり | - | なし |
スピーカー | ステレオスピーカー | - | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
4G LTE モデル | あり(ME572CL) | あり(TS708/T1W ) | あり |
WiFi | 802.11b/g/n | - | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | - | - |
センサ類 | 加速度 ジャイロ GPS コンパス | 加速度センサ GPS | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | あり | なし | あり |
バッテリー | 11時間 | 8時間 | 最長9時間 |
サイズ | 200 × 114.4 × 8.3mm | 209.8 × 123.8 × 7.9mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 269g | 305g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 16GB :2万7000円 | 3万5420円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2014年10月18日 | 2014年11月上旬 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
MeMO Pad 7(ME572)とLavie Tab S(TS508/T1W)の違い
解像度は同じですが画面サイズはME572が7インチ、TS508/T1Wが8インチとなっている点と、背面カメラがTS508/T1Wは800万画素、ME572が500万画素となっている点が大きな違いです。
詳しくは画像リンク先を参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません