ASUS MeMO Pad 7(ME170C)とAmazon Fire HD 6のスペック比較表
ASUSの廉価版MeMO Pad 7 (ME170C)と、アマゾンのFire HD 6、並びにNexus 7のスペック比較表です。
MeMO Pad 7 (ME170C) | Fire HD 6 | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.3 Jelly Bean | Fire OS 4 「Sangria」 (Android 4.4ベース) | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 7インチ TFT液晶 | 6インチ IPS液晶 | 7インチ IPS液晶 |
解像度 | 1024×600 (170ppi) | 1280x800 (252ppi) | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 2コア 1.2GHz Intel Atom Z2520 | 4コア (1.5GHz x2、1.2GHz x2) | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 1GB | - | 2GB |
ストレージ | 8GB | 8GB / 16GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort | - |
前面カメラ | 30 万画素 | あり(詳細不明) | 200 万画素 |
背面カメラ | 200 万画素 | - | 500 万画素 |
カードリーダー | あり | なし | なし |
スピーカー | ステレオスピーカー | モノラルスピーカー | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
WiFi | 802.11b/g/n | - | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | - | - |
センサ類 | 加速度 GPS | 加速度 ジャイロスコープ | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | なし | - | あり |
バッテリー | 約10時間 | 8時間 | 最長9時間 |
サイズ | 192 × 110 × 10.7mm | 169 x 103 x 10.7mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 285g | 290g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 1万3750円 | 8GB:1万1800円 16GB:1万3800円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2014年9月20日 | 2014年10月16日 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
ME170CとFire HD 6の違い
ME170Cは「7インチのTFT液晶」ですが、 Fire HD 6は「6インチのIPS液晶」を搭載しています。
また、Fire HD 6はGPS非搭載で、Google Play ストアが利用できません。
なお、7インチIPS液晶を搭載した「Fire HD 7」も販売予定です。