Surface Pro 2と Surface Pro 3のスペック比較表
「これさえあれば、何もいらない。」マイクロソフトが絶大な自信をもって発表したSurface Pro 3と前モデルであるSurface Pro 2のスペック比較表です。
Surface Pro 3 | Surface Pro 2 | |
---|---|---|
OS | Windows 8.1 Pro | - |
ディスプレイ | 12インチ IPS液晶 | 10.6インチ IPS液晶 |
解像度 | 2160 x 1440 (3:2) | 1920 x 1080 (16:9) |
CPU | 第4世代Core i7/i5/i3 | 第4世代Core i5 |
RAM | 4GB(64/128GBモデル) 8GB(256/512GBモデル) | 4GB(64/128GBモデル) 8GB(256/512GBモデル) |
ストレージ | 64/128/256/512GB | 64/128/256/512GB |
ポート類 | USB3.0・Mini DisplayPort | - |
Office | Office Home and Business 2013 | - |
前面カメラ | 500 万画素 | 720p HD |
背面カメラ | 500 万画素 | 720p HD |
カードリーダー | あり | - |
スピーカー | ステレオ スピーカー | - |
WiFi | 802.11 a/b/g/n//ac | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
センサ類 | 光センサー、加速度センサー ジャイロスコープ、電子コンパス | - |
バッテリー | 9時間 | 非公表 |
サイズ | 292.1x 201.4x 9.1mm | 275x 173x 13.5mm |
重さ | 800g | 907g |
価格 | i3/4GB/64GB : 91,800円 i5/4GB/128GB: 111,800円 i5/8GB/256GB: 139,800円 i7/8GB/256GB: 164,800円 i7/8GB/512GB: 202.800円 | i5/4GB/128GB : 102,651円 i5/8GB/256GB : 133,509円 i5/8GB/512GB : 184,937円 |
発売日 | 2014年7月17日 | 2013年6月7日 |
Surface Pro 3のお得な購入先
Surface Pro 3は公式価格が公表されているため、価格はポイント分を含めてほぼ横並びです。
よって、30日間の返品可能など充実したサポート体制を持つ「Microsoft Onlinestore(マイクロソフト直販サイト)」での購入をおすすめします。
詳しく次の記事を参照して下さい。価格などの比較も行っています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません