Koboの一覧 【電子書籍リーダー】
楽天株式会社の子会社「Kobo Inc」が販売する電子ブックリーダー「Kobo」の一覧です。
目次
Kobo eReader Touch
買収前の「Kobo Inc」が発売したKoboシリーズの原型。日本未発売。
ディスプレイ | 6インチ(800 x 600) 16階調グレースケール |
CPU | Freescale i.MX507 (1コア 0.8GHz) |
ストレージ | 2GB |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n |
サイズ | 165 x 114 x 10mm |
重さ | 200g |
価格 | 129ドル |
Kobo Touch
日本で初めて発売されたKoboシリーズで、他のKoboと違いハードウェアボタンを搭載しています。
ディスプレイ | 6インチ(800 x 600) 16階調グレースケール |
CPU | Freescale i.MX507 (1コア 0.8GHz) |
ストレージ | 2GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 165 x 114 x 10mm |
重さ | 185g |
価格 | 7980円 |
Kobo Glo
日本で2番目に発売されたKoboシリーズで、初となるフロントライトを搭載しています。
ディスプレイ | 6インチ(1024 x 758) 16階調グレースケール |
CPU | Freescale i.MX507 (1コア 1.0GHz) |
ストレージ | 2GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 157.4 x 113.9 x 10mm |
重さ | 185g |
価格 | 7980円 |
Kobo Glo HD
日本で6番目に発売されたKoboシリーズで、国内端末では最も高い解像度(300dpi)のディスプレイを搭載しています。
ディスプレイ | 6インチ(1440 x 1072) 16階調グレースケール |
CPU | Freescale i.MX6 (1コア 1.0GHz) |
ストレージ | 4GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 175 x 115 x 9.2mm |
重さ | 180g |
価格 | 129.99ドル |
Kobo Mini
日本で3番目に発売されたKoboシリーズで、Koboの中では最小となる5インチディスプレイを搭載しています。
ディスプレイ | 5インチ(800 x 600) 16階調グレースケール |
CPU | Freescale MCIMX507CVM8B (1コア 0.8GHz) |
ストレージ | 2GB |
ネットワーク | 802.11 b/g/n |
サイズ | 133.1 x 101.6 x 10.1mm |
重さ | 134g |
価格 | 6980円 |
Kobo Arc
日本未発売のKoboシリーズで、AnroidOSやカメラ、フルカラー液晶を搭載するなどタブレット端末に近いKoboです。
ディスプレイ | 7インチ(1280 x 800) フルカラーIPS液晶 |
CPU | Texas Instruments OMAP 4470 (2コア 1.5GHz) |
ストレージ | 8 / 16GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 189 x 120 x 11.5mm |
重さ | 364g |
価格 | 199.99ドル |
Kobo Aura HD
日本未発売のKoboシリーズで、従来のKoboと違い高い解像度のディスプレイを搭載しています。
ディスプレイ | 6.8インチ(1440 x 1080) 16階調グレースケール |
CPU | Freescale i.MX507 (1コア 1.0GHz) |
ストレージ | 4GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 175.7 x 128.3 x 11.7mm |
重さ | 240g |
価格 | 169.99ドル |
Kobo Aura
Kobo Gloの後継機となるKoboシリーズで、性能は基本的にKobo Gloの上位互換となります。
ディスプレイ | 6インチ(1014 x 758) 16階調グレースケール |
CPU | Freescale i.MX507 (1コア 1.0GHz) |
ストレージ | 4GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 150 x 114 x 8.1mm |
重さ | 174g |
価格 | 12,800円 |
Kobo Aura One
Kobo Auraの後継機となるKoboシリーズで、強力な防水機能(IPX8)を備えています。
ディスプレイ | 7.8インチ (1872 x 1404) |
CPU | Solo Lite iMx6 (1コア 1.0GHz) |
ストレージ | 8GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 195.1 x 138.5 x 6.9mm |
重さ | 230g |
価格(税別) | 22,800円 |
Kobo Aura Edition 2
Kobo Auraの後継機となるKoboシリーズで、マイナーアップデートモデルです。
ディスプレイ | 6インチ (1024 x 7680) |
CPU | Freescale i.MX507 (1.0GHz) |
ストレージ | 4GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 153 x 111 x 9.0mm |
重さ | 180g |
価格19,980円 | 13,824円 |
Kobo Arc 7
Kobo Arcの後継機となるKoboシリーズで、よりAndroidタブレットに近い性能をもちます。
ディスプレイ | 7インチ(1024 x 600) フルカラー液晶 |
CPU | MediaTek MTK8125 (4コア 1.2GHz) |
ストレージ | 8G |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 194 x 122 x 10.05mm |
重さ | 360g |
価格 | 14,800円 |
Kobo Arc 7HD
Kobo Arcの後継機となるKoboシリーズで、電子書籍リーダーではなく完全なAndroidタブレットの性能となっています。
ディスプレイ | 7インチ(1920 x 1200) フルカラー液晶 |
CPU | NVIDIA Tegra 3 (5コア 1.7GHz) |
ストレージ | 16 / 32GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 194 x 122 x 9.6mm |
重さ | 341g |
価格 | 16GB : 22,800円 32GB : 27,800円 |
Kobo Arc 10HD
Kobo Arcの後継機となるKoboシリーズで、性能的には10インチAndroidタブレットとなっています。
ディスプレイ | 10インチ(2560 x 1600) フルカラー液晶 |
CPU | NVIDIA Tegra 4 (5コア 1.8GHz) |
ストレージ | 16GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 253 x 172 x 9.9mm |
重さ | 627g |
価格 | 399.99ドル |
Kobo Aura H20
日本で4番目に発売されたKoboシリーズで、初となる防水機能(IP67)搭載しています。
ディスプレイ | 6.8インチ(1430 x 1080) フルカラー液晶 |
CPU | 不明 (1.0GHz) |
ストレージ | 4GB |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n |
サイズ | 179 x 128 x 9.7mm |
重さ | 233g |
価格 | 179.99ドル |
Kobo Aura H2O Edition 2
Kobo Aura H20の後継機となるKoboシリーズで、防水機能(IPX8)とバックライトを搭載しています。
ディスプレイ | 6.8インチ (1440 x 1080) |
CPU | 不明 (1.0GHz) |
ストレージ | 8GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
サイズ | 172 x 129 x 8.8mm |
重さ | 207g |
価格 | 19,980円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません