「ASUS MeMO Pad 7(ME176)」と「MeMO Pad HD 7(ME173)」のスペック比較
ASUSが6月13日発売を予定している「MeMO Pad HD 7(ME173)」と、前モデルとなる「MeMO Pad HD 7(ME173)」並びに、Nexus 7のスペック比較表です。
MeMO Pad 7 (ME176) | MeMO Pad HD 7 (ME173) | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | - | - |
解像度 | 1,280×800 (216ppi) | - | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 4コア 1.86GHz Intel Atom Z3745 | 4コア 1.2GHz MediaTek MTK8125 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 1GB | - | 2GB |
ストレージ | 16GB | - | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | - | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort |
前面カメラ | 200 万画素 | 120万画素 | - |
背面カメラ | 500 万画素 | - | - |
カードリーダー | あり | - | なし |
スピーカー | ステレオスピーカー | - | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
4G LTE モデル | なし | - | あり |
WiFi | 802.11b/g/n | - | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | - | - |
センサ類 | 加速度 ジャイロ GPS コンパス | - | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | なし | - | あり |
バッテリー | 約9時間 | 約10時間 | 最長9時間 |
サイズ | 189.3 ×113.7 ×9.6mm | 196.8 ×120.6 ×10.8 mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 295g | 302 g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 1万8500円 | 1万9800円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2013年6月13日予定 | 2013年7月19日 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
ME176とME173の違い
CPUがInteのCPU(Atom)に変わった点と、前面カメラの画像数が増えた程度で、あまり大きな変更点はありません。
詳しくは画像リンク先を参照してください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません