ChromeboxとChromebaseの一覧
ChromeOSを搭載した省スペース型デスクトップパソコンのスペックと外観の一覧です。
目次
- 1 Acer Chromebase 24
- 2 Acer Chromebase
- 3 Acer Chromebox CXV2
- 4 Acer Chromebox CXI2
- 5 Acer Chromebox CXI
- 6 ASUS Chromebox(2016)
- 7 ASUS Chromebox(2014)
- 8 HP Chromebox
- 9 LG Chromebase
- 10 Lenovo ThinkCentre Chromebox
- 11 Samsung Chromebox XE300M22-B01US
- 12 Samsung Chromebox XE300M22-A01US
- 13 Chromebase Commercial
- 14 Chromebox Commercial
Acer Chromebase 24
Acerが発売したAcer Chromebaseに続く2代目のChromebaseで、23.8インチの10点マルチタッチ対応ディスプレイを搭載しています。
ディスプレイ | 23.8インチ 1920x1080 タッチパネル |
CPU | Intel Celeron 3215U 2コア 1.7GHz |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Gigabit Ethernet |
サイズ | 401.2 x 582.8 x 36mm |
消費電力 | 65w |
外部インターフェース | USB3.0 x3 USB2.0 ウェブカメラ |
価格 | 429ドル |
Acer Chromebase
Acerが初めて発売したChromebaseで、外部端子が豊富な「DC221HQ bwmicz」、ピポット対応の「DC221HQ cwmircz」、タッチパネル対応の「DC221HQ wmicz」の3モデルをラインナップしています。また、CPUに「NVIDIA Tegra K1」を搭載してます。
ディスプレイ | 21.5インチ 1920x1080 | 21.5インチ 1920x1080 ピボット対応 | 21.5インチ 1920x1080 タッチパネル |
CPU | NVIDIA Tegra K1 4コア 2.1GGz | NVIDIA Tegra K1 4コア 2.1GGz | NVIDIA Tegra K1 4コア 2.1GGz |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) | 16GB(SSD) | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
サイズ | 53.1 x 35.8 x 7.62cm | 53.1 x 35.8 x 7.62cm | 53.1 x 35.8 x 7.62cm |
重さ | 8.6kg | 8.6kg | 8.6kg |
消費電力 | 65w | 65w | 65w |
外部インターフェース | USB3.0 x4 USB2.0 x2 ウェブカメラ | USB3.0 x1 USB2.0 x2 ウェブカメラ | USB3.0 x1 USB2.0 x2 ウェブカメラ |
価格 | 329.99ドル | 349.99ドル | 429.99ドル |
Acer Chromebox CXV2
Acerが発売したAcer Chromebox CX2に続く3代目のChromeboxで、「Intel Core i7」搭載のため高いパフォーマンスが期待できます。
※外観はAcer Chromebox CXIと同じ
CPU | Intel Core i7-5500U 2コア 2.4GHz |
GPU | Intel HD Graphics |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 16GB |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 + LE Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI |
サイズ | 165 x 130 x 33 mm |
重さ | 11.02kg |
消費電力 | 65W |
外部インターフェース | USB 3.0 x4 カードリーダー |
価格 | 699.99ドル |
Acer Chromebox CXI2
Acerが発売したAcer Chromebox CXIに続く2代目のChromeboxで、IEEE 802.11acに対応しています。
※外観はAcer Chromebox CXIと同じ
CPU | Intel Celeron 3205U 2コア 1.5GHz |
GPU | Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB / 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI |
サイズ | 165 x 130 x 33 mm |
重さ | 11.02kg |
消費電力 | 65W |
外部インターフェース | USB 3.0 x4 カードリーダー、 |
価格 | 2GBモデル : 179.99ドル 4GBモデル : 219.99ドル |
Acer Chromebox CXI
Acerが初めて発売したChromeboxで、Chromeboxとしては珍しい縦置き型です。
CPU | Intel Celeron 2957U 2コア 1.4GHz | Intel Core i3-4030U 2コア 1.9GHz |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB / 4GB | 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI | DisplayPort、HDMI |
サイズ | 165 x 130 x 33 mm | 165 x 130 x 33 mm |
重さ | 11.02kg | 11.02kg |
消費電力 | 65W | 65W |
外部インターフェース | USB 3.0 x4 カードリーダー | USB 3.0 x4 カードリーダー |
価格 | 179.99ドル / 219.99ドル | 349.99ドル |
ASUS Chromebox(2016)
ASUSが発売したASUS Chromebox(2014)に続く2代目のChromeboxで、CPUがHaswell世代となったマイナーチェンジモデルです。
※外観はASUS Chromebox(2014)と同じ
型番 | CHROMEBOX2-G065U |
CPU | Intel Celeron 3205U 2コア 1.5GHz |
GPU | Intel HD Graphics |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI |
サイズ | 125 x 125 x 42mm |
重さ | 1.4kg |
消費電力 | 54W |
外部インターフェース | USB 3.0 x4 カードリーダー |
価格 | オープン |
ASUS Chromebox(2014)
ASUSが初めて発売を発表したChromeboxで、Broadwell世代のCPUを搭載しながら、179ドルという低価格が特徴です。
CPU | Intel Celeron 2955U 2コア 1.4GHz | Intel Core i3-4010U 2コア 1.7GHz | Intel Core i7-4600U 2コア 2.1GHz |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD 4400 | Intel HD 4400 |
メモリ | 2GB / 4GB | 2GB / 4GB | 2GB / 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) | 16GB(SSD) | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI | DisplayPort、HDMI(4K対応) | DisplayPort、HDMI(4K対応) |
サイズ | 125 x 125 x 42mm | 125 x 125 x 42mm | 125 x 125 x 42mm |
重さ | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
消費電力 | 65W | 65W | 65W |
外部インターフェース | USB 3.0 x4 カードリーダー | USB 3.0 x4 カードリーダー | USB 3.0 x4 カードリーダー |
価格 | $179 | 不明 | 不明 |
HP Chromebox
HPが初めて発売したChromeboxで、「ASUS Chromebox」とほぼ同じですが、重量が630gと極めて軽量です。
CPU | Intel Celeron 2955U 2コア 1.4GHz | Intel Core i7-4600U 2コア 2.1GHz |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD 4400 |
メモリ | 2GB / 4GB | 4GB / 8GB |
ストレージ | 16GB(SSD) | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI | DisplayPort、HDMI |
サイズ | 126 x 124 x 39 mm | 126 x 124 x 39 mm |
重さ | 0.63 kg | 0.63 kg |
消費電力 | 65W | 65W |
外部インターフェース | USB 3.0 x4 カードリーダー | USB 3.0 x4 カードリーダー |
価格 | $179.00 | $629.00 |
LG Chromebase
LGが初めて発売するChromebaseで、ChromeOS搭載機として初めて液晶ディスプレイを搭載しました。
ディスプレイ | 21.5インチ(1920x1080) |
CPU | Intel Celeron 2955U 2コア 1.5GHz |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB(SSD) |
ネットワーク | Gigabit Ethernet Bluetooth 4.0 |
外部インターフェース | USB 3.0、USB2.0 ×3、HDMI、カードリーダー、 ウェブカメラ |
価格 | 349ドル |
Lenovo ThinkCentre Chromebox
Lenovoが初めて発売するChromeboxで、高いコストパフォーマンスが特徴ですが法人向けで個人販売はしていません。
CPU | Intel Celeron 3205U 2コア 1.5GHz | Intel Core i3-5005U 2コア 2GHz |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB / 4GB | 4GB |
ストレージ | 16GB | 16GB |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI | DisplayPort、HDMI |
サイズ | 183 x 118 x 36mm | 183 x 118 x 36mm |
重さ | 095kg | 095kg |
外部インターフェース | USB 3.0 x4、カードリーダー、 | USB 3.0 x4、カードリーダー、 |
価格 | 2GBモデル : 158ドル前後 4GBモデル : 150ドル前後 ※米Amazon実売 | 340ドル前後 ※米Amazon実売 |
Samsung Chromebox XE300M22-B01US
Samsungが発売する2代目のChromeboxで、第一世代より約400gの軽量化。
CPU | Intel Celeron B840 2コア 1.9GHz |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 3.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort×2、DVI |
サイズ | 206×206×40mm |
重さ | 0.8kg |
外部インターフェース | USB 2.0 x6 |
価格 | 330ドル |
Samsung Chromebox XE300M22-A01US
Samsungが初めて発売したChromeboxで、Chrome OSを搭載した初のデスクトップ型PC。
CPU | Intel Celeron B840 2コア 1.9GHz |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 16GB(SSD) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 3.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort×2、DVI |
サイズ | 191 x 191 x 33mm |
重さ | 1.2kg |
外部インターフェース | USB 2.0 x6 |
価格 | 329ドル |
Chromebase Commercial
株式会社オールが初めて発売したChromebox?で、ChromeOS搭載機としては珍しいタブレット型PC。
ディスプレイ | 19インチ / 22インチ (1,920×1,080) |
CPU | Intel Bay Trail-M Quoad Core |
GPU | Intel HD Graphics |
メモリ | 不明 |
ストレージ | 32GB |
ネットワーク | 802.11b/g/n |
外部映像出力 | HDMI |
サイズ | 448 x 284 x 30.4 mm |
重さ | 約5kg |
消費電力 | 不明 |
外部インターフェース | USB x6 RJ50 x4 |
価格 | オープン |
Chromebox Commercial
株式会社オールが初めて発売したChromeboxであり、日本企業で初めて発売されたChromebox。
CPU | Intel Bay Trail-M Quoad Core |
GPU | Intel HD Graphics |
メモリ | 不明 |
ストレージ | 32GB |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | DisplayPort、HDMI |
サイズ | 166 x 158 x 25 mm |
重さ | 0.6kg |
消費電力 | 不明 |
外部インターフェース | USB x4、カードリーダー、 RJ50 |
価格 | オープン |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません