新旧MacBook Air「(Early 2015)(Early 2014)」のスペック比較表
Appleが2015年3月30日に発表した新型MacBook Air(Early 2015)と、前モデルとなるMacBook Air(Early 2014)のスペック比較表です。
12インチMacBook Airについて
発表された新型MacBook Airは11インチと13インチのみです。12インチはMacBook(無印)となります。
よって、噂されていた12インチMacBook AirはMacBookとして発売されます。
12インチMacBookについては次の記事を参考にして下さい。
12インチ新MacBook 対 MacBook Air 11/13、Pro 13仕様比較チャート(Engadget Japanese)
Early 2015とEarly 2014の違い
搭載CPUが第4世代(Haswell Refresh)から第5世代(Broadwall)に変更され、クロック周波数とグラフィック能力が向上しました。
実測値は不明ですが、インテルの発表によるとベンチマークは10%、グラフィックは20%程度向上するようです。
また、Thunderbolt(10Gbps)がThunderbolt2(20Gbps)に変更され、4K出力(30Hz)に対応しました。
サイズ、重量などに変更はありません。
なお、お値段も上昇しました。
11インチモデル
MacBook Air (Early 2014) | MacBook Air (Early 2015) |
|
---|---|---|
ディスプレイ | 11インチ (1,366x768) | 11インチ (1,366x768) |
CPU | 第4世代(Haswell Refresh) Core i5 4260U (2コア 1.4GHz) Core i7 4650U (2コア 1.7GHz) | 第5世代(Broadwall) Core i5 5250U (2コア 1.6GHz) Core i7 5650U (2コア 2.2GHz) |
GPU | Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 6000 |
メモリ | 4GB / 8GB (1,600MHz LPDDR3) | 4GB / 8GB (1,600MHz LPDDR3) |
ストレージ | 128 / 256 / 512GB (PCIe SSD) | 128 / 256 / 512GB (PCIe SSD) |
ワイヤレス | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
バッテリー駆動時間 | 9時間(ネット閲覧時) 9時間(ビデオ再生) | 9時間(ネット閲覧時) 10時間(ビデオ再生) |
サイズ | 300 x 192 x 17mm | 300 x 192 x 17mm |
重さ | 1.08kg | 1.08kg |
外部インターフェース | Thunderbolt USB3.0 ×2 MagSafe2(電源ポート) | Thunderbolt 2 USB3.0 ×2 MagSafe2(電源ポート)) |
価格 | 128GBモデル 88,800円 256GBモデル 108,800円 | 128GBモデル 102,800円 256GBモデル 126,800円 |
13インチモデル
MacBook Air (Early 2014) | MacBook Air (Early 2015) |
|
---|---|---|
ディスプレイ | 13.3インチ (1,366x768) | 13インチ (1,366x768) |
CPU | 第4世代(Haswell Refresh) Core i5 4260U (2コア 1.4GHz) Core i7 4650U (2コア 1.7GHz) | 第5世代(Broadwall) Core i5 5250U (2コア 1.6GHz) Core i7 5650U (2コア 2.2GHz) |
GPU | Intel HD Graphics 5000 | Intel HD Graphics 6000 |
メモリ | 4GB / 8GB (1,600MHz LPDDR3) | 4GB / 8GB (1,600MHz LPDDR3) |
ストレージ | 128 / 256 / 512GB (PCIe SSD) | 128 / 256 / 512GB (PCIe SSD) |
ワイヤレス | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
バッテリー駆動時間 | 12時間(ネット閲覧時) 12時間(ビデオ再生) | 12時間(ネット閲覧時) 12時間(ビデオ再生) |
サイズ | 325 x 227 x 17mm | 325 x 227 x 17mm |
重さ | 1.35kg | 1.35kg |
外部インターフェース | Thunderbolt USB3.0 ×2 SDXCカードスロット MagSafe2(電源ポート) | Thunderbolt 2 USB3.0 ×2 SDXCカードスロット MagSafe2(電源ポート)) |
価格 | 128GBモデル 98,800円 256GBモデル 118,800円 | 128GBモデル 112,800円 256GBモデル 136,800円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません