「HP Stream Mini Desktop」とECS「LIVA」のスペック比較表
HP (ヒューレット・パッカード)が販売する超低価格デスクトップ型パソコン「HP Stream Mini Desktop」とECSの格安超小型ファンレスPC「LIVA」スペック比較表です。
LIVA-C0-2G-32G(64G)-W-OS | HP Stream Mini 200-020jp | |
---|---|---|
CPU | Intel Celeron N2807 (2コア 1.58/2.16GHz) | Intel Celeron 2957U (2コア 1.4GHz) |
GPU | Intel HD Graphics | - |
メモリ | 2GB (DDR3L-1333) | - |
ストレージ | 32 / 64GB eMMC | 32GB(SSD) 2.5インチシャドウベイ(空) |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet |
外部映像出力 | HDMI、D-sub (同時使用可) | HDMI、DisplayPort (同時使用可) |
サイズ | 118 x 70 x 56mm | 145 x 146 x 53mm |
重さ | 190g | 550g |
消費電力 | 15w | 45w |
外部 インターフェース | USB 3.0 USB 2.0 ヘッドホン出力端子 | USB 3.0×2 USB 2.0×2 カードリーダ ヘッドホン出力端子 |
OS | Windows 8.1 with Bing (64bit) | Windows 8.1 Update(64bit) |
その他 | モバイルバッテリーで動作可能 | OneDrive 200GB (2年間無料) |
価格 | 32GBモデル: 28,000円前後 64GB: 30,000円前後 | 米国:179.99ドル 日本:2万7,400円 |
HP Stream Mini DesktopとECS LIVAの違い
HP Stream Mini DesktopとECS LIVAの違いは拡張性です。
HP Stream Mini Desktopは2.5インチシャドウベイと空きメモリスロットを搭載しているため、後ほどSSDやメモリを追加することができます。ただ、そのぶんサイズ、重量が大きくなっています。
よって、拡張性を求めるなら「HP Stream Mini Desktop」
そのまま使用するならECS LIVAでしょうか。
なお、32GBのストレージにWindows 8.1 with Bingをインストールした場合、空き領域は20GB前後となります。
また、StreamシリーズはHPの超低価格PCモデルで、ノート型もあります。詳しくは次の記事を参考にして下さい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません