ASUS MeMO Pad 7の廉価版(ME170C)と通常版(ME176)のスペック比較表
ASUSが9月20日発売を予定している「ASUS MeMO Pad 7 (ME170C)」と、前モデルとなる「ASUS MeMO Pad 7(ME176)」並びに、Nexus 7のスペック比較表です。
MeMO Pad 7 (ME176) | MeMO Pad 7 (ME170C) | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | 7インチ TFT液晶 | - |
解像度 | 1,280×800 (216ppi) | 1024×600 (170ppi) | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 4コア 1.86GHz Intel Atom Z3745 | 2コア 1.2GHz Intel Atom Z2520 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 1GB | - | 2GB |
ストレージ | 16GB | 8GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | - | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort |
前面カメラ | 200 万画素 | 30 万画素 | 200 万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | 200 万画素 | 500 万画素 |
カードリーダー | あり | - | なし |
スピーカー | ステレオスピーカー | - | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
4G LTE モデル | なし | - | あり |
WiFi | 802.11b/g/n | - | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | - | - |
センサ類 | 加速度 ジャイロ GPS コンパス | 加速度 GPS | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | なし | - | あり |
バッテリー | 約9時間 | 約10時間 | 最長9時間 |
サイズ | 189.3 ×113.7 ×9.6mm | 192 × 110 × 10.7mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 295g | 285g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 1万8500円 | 1万3750円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2013年6月13日予定 | 2014年9月20日 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
ME170CとME176の違い
全体的にME176のスペックダウンです。しかし、価格も約5000円ダウンしています。
詳しくは画像リンク先を参照してください。