au版と通常版のMeMO Pad 8「(ME181)(AST21)」のスペック比較表
2014年8月22日発売のauモデル「ASUS MeMO Pad 8(AST21)」と、一般販売モデル「MeMO Pad 8(ME181)」のスペック比較表です。
au版 ASUS MeMO Pad 8 (AST21) | 通常版 ASUS MeMO Pad 8 (ME181) |
|
---|---|---|
OS | Android 4.4.2 KitKat | - |
ディスプレイ | 8インチ IPS液晶 | - |
解像度 | 1,920×1,200 (283ppi) | 1,280×800 (189ppi) |
プロセッサ | 4コア 2.33 GHz Intel Atom Z3580 | 4コア 1.86GHz Intel Atom Z3745 |
メモリ (RAM) | 2GB | 1GB |
ストレージ | 16GB | - |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | - |
前面カメラ | 120万画素 | 200万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | - |
カードリーダー | あり | - |
スピーカー | 不明 | ステレオスピーカー |
4G LTE | あり | なし |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n |
Bluetooth | あり(4.0) | - |
センサ類 | GPS NFC | 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
サイズ | 213 × 123 × 7.7 mm | 211.7 x 124.9 x 8.3mm |
重さ | 301g | 320g |
価格 | 3万6720 円 | 2万5920円 |
発売日 | 2014年8月22日 | 2014年6月20日 |
製品について詳しくは、画像リンク先を参照してください。