【タブレット】Android搭載PCの一覧【15インチ以上】
OSにAndroidを搭載し、ディスプレイサイズが15インチ以上の一体型・タブレット型パソコンの一覧です。
目次
発売・発表済みのAndroid搭載PC
下記リンクから詳細を確認できます。
Lenovo N308
Lenovoが発売する19.5インチAndroidデバイスで、HD+(1,900×600)ディスプレイが特徴です。2014年9月19日発売予定です。
OS | Android 4.2.2 |
ディスプレイ | 19.5インチ(1600x900) |
タッチパネル方式 | 不明 |
CPU | NVIDIA Tegra4 |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 320GB(HDD) |
ネットワーク | 802.11 a/b/g/n、Bluetooth4.0、有線LAN(100Mb/s) |
サイズ | 489 x 33 x 323mm |
重さ | 4.6kg |
Google Play | あり |
外部インターフェース | USB2.0×3、カードリーダー |
入出力装置 | マイク、スピーカー、ウェブカメラ |
ディスプレイモード | 不明 |
価格 | バッテリーあり 5万0000円 バッテリーなし 4万5000円 |
ThinkVision 28
Lenovoが発売する28インチAndroidデバイスで、4K(3,840×2,160)ディスプレイが特徴です。2014年7月発売予定です。
OS | Android 4.4 |
ディスプレイ | 28インチ(3840×2160) |
タッチパネル方式 | 静電容量式 |
CPU | NVIDIA Tegra K1 |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 32GB |
ネットワーク | 802.11 a/b/g/n、Bluetooth4.0、有線LAN(100Mb/s) |
グラフィック | 不明 |
サイズ | 424.1×682mm |
重さ | 11.3kg |
Google Play | あり |
外部インターフェース | NFC、USB 3.0×3、USB 2.0、microUSB、HDMI×3、DisplayPort、カードリーダー |
入出力装置 | マイク、スピーカー、ウェブカメラ |
ディスプレイモード | あり |
価格 | 1,199ドル |
ASUS Portable AiO P1801-T
ASUSが発売する18.4インチAndroidデバイスで、他の端末と違いバッテリーを搭載しています。
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 18.4インチ(1,920×1,080、IPS) |
タッチパネル方式 | 静電容量式 |
CPU | NVIDIA Tegra 3(1.7GHz、Quad-core) |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 32GB |
ネットワーク | 802.11 b/g/n、Bluetooth3.0 |
グラフィック | 不明 |
サイズ | 466 × 18 × 294mm |
重さ | 2.4kg |
Google Play | あり |
外部インターフェース | miniUSB、カードリーダー |
入出力装置 | マイク、スピーカー、ウェブカメラ |
ディスプレイモード | なし |
価格 | 54,800円 |
HP Slate 21
HPが発売する21.5インチAndroidデバイスで、IPS液晶搭載・15~70度まで調節可能なスタンドで様々な用途に使用可能です。
OS | Android 4.4.2 |
ディスプレイ | 21.5インチ(1920x1080、IPS) |
タッチパネル方式 | 光学式 |
CPU | VIDIA Tegra 4(1.8GHz、Dual-core) |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
ネットワーク | 802.11 a/b/g/n、Bluetooth3.0、有線LAN(100Mb/s) |
グラフィック | GeForce 72-Core |
サイズ | 531×169×346 mm |
重さ | 約5.0 kg |
Google Play | あり |
外部インターフェース | ヘッドホン、USB2.0×3、カードリーダー |
入出力装置 | スピーカ、ウェブカメラ |
ディスプレイモード | なし |
価格 | 29,800円 |
FT103-V2
FRONTIERが発売する21.5インチAndroidデバイスで、残念ながら現在は販売終了しています。
OS | Android 4.0.4 |
ディスプレイ | 21.5インチ(1920x1080、TFT) |
タッチパネル方式 | 赤外線 |
CPU | Texas Instruments OMAP 4430(1GHz、Dual-core) |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
ネットワーク | 802.11 b/g/n、Bluetooth2.1、有線LAN(100Mb/s) |
グラフィック | PowerVR SGX540 |
サイズ | 512.8 x 353 x 24.8 mm |
重さ | 約5.0 kg |
Google Play | あり |
外部インターフェース | ヘッドホン、microUSB、USB2.0×3、microHDMI、、カードリーダー |
入出力装置 | マイク、スピーカ、ウェブカメラ |
ディスプレイモード | あり |
価格 | 約24,800円 |
DA220HQL
Acerが発売する21.5インチAndroidデバイスで、日本未発売の製品です。
OS | Android 4.1 |
ディスプレイ | 21.5インチ(1920x1080、VA) |
タッチパネル方式 | 赤外線方式 |
CPU | Texas Instruments OMAP 4430(1GHz、Dual-core) |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
ネットワーク | 802.11 b/g/n、Bluetooth2.1、有線LAN(100Mb/s) |
グラフィック | Integrated Graphics Processor |
サイズ | 516 × 5.66 × 340 mm |
重さ | 約5.0 kg |
Google Play | あり |
外部インターフェース | microHDMI、USB2.0×3、カードリーダー |
入出力装置 | マイク、スピーカー、ウェブカメラ |
ディスプレイモード | あり |
価格 | €399 |
A2272PWHT
シネックスインフォテック(台湾)が発売する21.5インチAndroidデバイスで、残念ながら現在は販売終了しています。
OS | Android 4.1 |
ディスプレイ | 21.5インチ(1920x1080、IPS) |
タッチパネル方式 | 赤外線方式 |
CPU | Amlogic 8726-MX(1.5GHz、Dual-core) |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
ネットワーク | 802.11 b/g/n、有線LAN(100Mb/s) |
グラフィック | 不明 |
サイズ | 561.93 × 355 × 47.1mm |
重さ | 約5.0 kg |
Google Play | あり |
外部インターフェース | microUSB, HDMI, mini D-Sub、USB2.0×4、カードリーダー |
入出力装置 | マイク、スピーカー、ウェブカメラ |
ディスプレイモード | あり |
価格 | 2.5万円 |