Surface 3とSurface Pro 3のスペック比較表
マイクロソフトの「Surface 3」と「Surface Pro 3」のスペック比較表です。
Surface 3とSurface Pro 3の違い
全体的な性能ではSurface Pro 3が圧倒していますが、センサー類やバッテリー稼働時間はSurface 3が優っています。
また、LTE接続機能もSurface 3のみとなっています。
ただし、Surface 3は次の点に注意が必要です。
- キックスタンドの段階が制限されている
- スライタスペンが付属していない
- ストレージがeMMCである(SSDに比べ遅く、HDDより早い)
Surface 3 | Surface Pro 3 | |
---|---|---|
OS | Windows 8.1 Update 64ビット | Windows 8.1 Update Pro 64ビット |
ディスプレイ | 10.8インチ IPS液晶 | 12インチ IPS液晶 |
解像度 | 1920 x 1280 (3:2) | 2160 x 1440 (3:2) |
CPU | Atom x7-Z8700 (4コア、1.6GHz) | 第4世代Core i3 / i5 / i7 |
RAM | 2 / 4GB | 4 / 8GB |
ストレージ | 64 / 128GB eMMC | 64 / 128 256 / 512GB SSD |
ポート類 | USB3.0 micro USB3.0 Mini DisplayPort microSD Bluetooth 4.0 | USB3.0 Mini DisplayPort microSD Bluetooth 4.0 |
Office | Office Home and Business Premium | Office Home and Business Premium |
前面カメラ | 350 万画素 | 500 万画素 |
背面カメラ | 800 万画素 | 500 万画素 |
スピーカー | ステレオ スピーカー | ステレオ スピーカー |
モバイル通信 | LTE(Band 1、3、8) 3G(バンド1、8) | 非対応 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
センサ類 | 光センサー 近接センサー 加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス GPS Assisted GPS GLONASS | 光センサー 加速度センサー ジャイロスコープ 電子コンパス |
バッテリー | 10時間以上 | 9時間 |
サイズ | 267 x 187 x 8.7mm | 292.1x 201.4x 9.1mm |
重さ | 641g | 800g |
キックスタンド | 3段階 (45、90、135度) | 無段階 (22~150度) |
スタイラスペン | 別売 (5,980円) | 同封 |
キーボード カバー | 別売 (15,680円) | 別売 (15,680円) |
価格 | 2GB/64GB :81,800円 4GB/128GB :91,800円 | i3/4GB/64GB :107,800円 i5/4GB/128GB :126,800円 i5/8GB/256GB :162,800円 i7/8GB/256GB :198,800円 i7/8GB/512GB :238.800円 |
発売日 | 2015年6月19日 | 2014年7月17日 |
※Surface Pro 3の価格は改定後の価格となっています。
Surface 3のモバイル通信について
Surface 3に搭載されているモバイル通信は、ワイモバイルの回線となります。
料金プランは7GBまで、月額3696円のプランとなります。
Surface 3の値上げについて
Surface Pro 3は2015年6月1日より価格改定され、16,000~36,000円の値上げが行われます。
画面サイズが気にならない方やLTE通信が不要な方は、Surface Pro 3の購入をおすすめします。
Surface 3(Atom、4GB、128GBモデル) + スタイラスペン = 97,480円
Surface Pro 3(Corei5、4GB、128GBモデル) =111,800円
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません