超小型PC「LIVA」と「LIVA X」のスペック比較表
ECSが発売した格安超小型ファンレスPC「LIVA」と新型「LIVA X」、並びにZOTACの「ZBOX P」のスペック比較表です。
LIVAX-C0-4G(2G) -64G-B | LIVA-C0-2G-32G(64G) -W-OS | ZBOX PI320(P321) pico Win8.1 with Bing |
|
---|---|---|---|
CPU | Celeron N2808 (2コア、1.58/2.25GHz) | Celeron N2807 (2コア 1.58/2.16GHz) | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) |
GPU | Intel HD Graphics | - | - |
メモリ | 2GB / 4GB (DDR3L-1333) | 2GB (DDR3L-1333) | - |
ストレージ | 64GB eMMC mSATAスロット | 32 / 64GB eMMC | - |
ネットワーク | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 Gigabit Ethernet | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 100BASE-T Ethernet |
外部映像出力 | HDMI、D-sub (同時使用可) | - | HDMI |
サイズ | 135 x 83 x 40mm | 118 x 70 x 56mm | 115.5 x 66 x 19.2mm |
重さ | 445g | 190g | 不明 |
消費電力 | 15w | - | 不明 |
外部 インターフェース | USB 3.0 USB 2.0 x2 ヘッドホン出力端子 | USB 3.0 USB 2.0 ヘッドホン出力端子 | USB 2.0 x3、 ヘッドホン出力端子 カードリーダー |
OS | なし | Windows 8.1 with Bing (64bit) | Windows 8.1 with Bing(32bit) |
その他 | VESAマウント対応 | モバイルバッテリーで動作可能 | VESAマウント対応 |
価格 | 32GBモデル: 26,000円前後 64GB: 28,000円前後 | 32GBモデル: 28,000円前後 64GB: 30,000円前後 | 32GB(PI320): 35,000円前後 64GB(PI321): 42,000円前後 |
「LIVA」と「LIVA X」の違い
CPUのクロック周波数が僅かに高速化し、メモリが2GBから4GBの2倍になりました。(2GBモデルもあり)
また、LIVA XはmSATAスロットを搭載し、mSATA SSDを搭載できるようになりました。そのため、新たにWindows7をインストールできるようになっています。
なお、サポートOSとしては
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7(mSATA SSD搭載時)
- LinuxベースOS
となっています。
ただ、802.11aに非対応となり、重量も大幅に増加しています。
重量については新たに大型のヒートシンクを搭載しているためのです。
詳しくは画像リンク先(外部サイト)を参照してください。