Fire HD 6とFire HD 7のスペック比較表
アマゾンが2014年10月16日に発売した「Fire HD 6」と「Fire HD 7」、並びにNexus 7のスペック比較表です。
Fire HD 6 | Fire HD 7 | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Fire OS 4 「Sangria」 (Android 4.4ベース) | - | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 6インチ IPS液晶 | 7インチ IPS液晶 | 7インチ IPS液晶 |
解像度 | 1280x800 (252ppi) | 1280x800 (216ppi) | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 4コア (1.5GHz x2、1.2GHz x2) | - | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 1GB | - | 2GB |
ストレージ | 8GB / 16GB | - | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort | - | - |
前面カメラ | あり(詳細不明) | - | 200 万画素 |
背面カメラ | 200 万画素 | - | 500 万画素 |
カードリーダー | なし | - | - |
スピーカー | モノラルスピーカー | - | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
WiFi | 802.11b/g/n | - | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | - | - |
センサ類 | 加速度 ジャイロスコープ | - | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | なし | - | あり |
バッテリー | 8時間 | - | 最長9時間 |
サイズ | 169 x 103 x 10.7mm | 191 x 128 x 10.6mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 290g | 337g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 8GB:1万1800円 16GB:1万3800円 | 8GB:1万6280円 16GB:1万8280円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2014年10月16日 | - | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
Fire HD 6とFire HD 7の違い
Fire HD 6とFire HD 7はディスプレイサイズと、それに伴うサイズと重さ以外の違いはありません。
よってストレージ容量を選ぶ感覚で、ディスプレイサイズを選ぶとよいでしょう。