新旧ASUS MeMO Pad 8「(ME181)(ME180)」のスペック比較表
2014年6月20日にASUSより発売予定の「ASUS MeMO Pad 8(ME181)」と、前モデルの「MeMO Pad 8(ME180)」並びに、Nexus 7のスペック比較表です。
ASUS MeMO Pad 8 (ME181) | ASUS MeMO Pad 8 (ME180) | Nexus 7 (2013) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
ディスプレイ | 8インチ IPS液晶 | - | 7インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,280×800 (189ppi) | - | 1920×1200 (323ppi) |
プロセッサ | 4コア 1.86GHz Intel Atom Z3745 | 4コア 1.6GHz ARM Cortex-A9 | 4コア 1.5GHz Snapdragon S4 Pro |
メモリ (RAM) | 1GB | - | 2GB |
ストレージ | 16GB | - | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | - | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort |
前面カメラ | 200万画素 | 120 万画素 | 120万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | - | - |
カードリーダー | あり | - | なし |
スピーカー | ステレオスピーカー | - | デュアルステレオスピーカー (Fraunhofer Cingo) |
4G LTE モデル | なし | - | あり |
WiFi | 802.11b/g/n | - | 802.11 a/b/g/n デュアルバンド対応 |
Bluetooth | あり | - | - |
センサ類 | 加速度 ジャイロ GPS コンパス | - | 環境光 加速度 ジャイロ GPS コンパス |
NFC | なし | - | あり |
バッテリー | 約9時間 | - | - |
サイズ | 211.7 x 124.9 x 8.3mm | 212.8 x 127.4 x 9.9mm | 200 x 114 x 8.65 mm |
重さ | 320g | 350g | 290g (WiFi モデル) 299g (LTE モデル) |
価格 | 2万5920円 | 1万8500円 | 16GB WiFi: 2万7800円 32GB WiFi: 3万3800円 32GB LTE: 3万9800円 |
発売日 | 2014年6月20日 | 2013年12月 | 日本 WiFi: 2013年8月28日 LTE: 2013年9月13日 |
ME180とME181の違い
CPUがInteのCPU(Atom)に変わり、軽く小さくなりました。
ただ、お値段は上昇しました。
LTE対応モデル
auからLTEに対応した兄弟機が8月下旬に発売予定です。
こちらは、「Atom Z3580」「2GBRAM」「WUXGA(1920×1200)」となっています。
製品について詳しくは、画像リンク先を参照してください。