小米科技(Xiaomi)製スマートフォンのスペック一覧表
中国で急速にシェアを延ばす小米科技(Xiaomi、シャオミ)が発売するフラッグシップスマートフォン「Mi(小米手機)シリーズ」のスペックの一覧表です。
Xiaomi Mi1(M1) | Xiaomi Mi2(M2) | Xiaomi Mi3(M3) | Xiaomi Mi4(M4) | |
---|---|---|---|---|
OS | MIUI ROM (Android 2.3.5ベース) | MIUI ROM (Android 4.1ベース) | MIUI ROM (Android 4.2ベース) | MIUI ROM (Android 4.2ベース) |
ディスプレイ | 4インチ TFT液晶 | 4.3インチ IPS液晶 | 5インチ IPS液晶 | 5インチ IPS液晶 |
解像度 | 854×480 (245ppi) | 1280×720(216ppi) | 1920×1080(441ppi) | 1920×1080(441ppi) |
プロセッサ(CPU) | 2コア 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S3 | 4コア 1.5GHz Qualcomm S4 Pro | 4コア 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 4コア 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 |
グラフィック | Adreno 220 | Adreno 320 | Adreno 330 | Adreno 330 |
メモリ (RAM) | 1GB | 2GB | 2GB | 3GB |
ストレージ | 4GB | 16GB | 16GB / 64GB | 16GB / 64GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 | microUSB ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | なし | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
背面カメラ | 800 万画素 | 800万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | あり(2.1+EDR) | あり(4.0) | あり(4.0) | あり(4.0) |
センサ類 | ジャイロ GPS 接近センサー 光センサー コンパス | ジャイロ GPS 接近センサー 光センサー コンパス | ジャイロ GPS 接近センサー 光センサー コンパス NFC | ジャイロ GPS 接近センサー 光センサー コンパス NFC |
バッテリー | 1930mAh | 2000mAh | 3050mAh | 3000mAh |
サイズ | 125 × 63 × 11.9mm | 126 × 62 × 10.2mm | 144 × 73 × 8.1mm | 139.2 × 68.5 × 8.9mm |
重さ | 149g | 145g | 145g | 未公開 |
価格 | 1,999元 (約3万2千円) | 1,999元 (約3万2千円) | 16GBモデル 1,999元 64GBモデル 2,499元 | 16GBモデル 1,999元 64GBモデル 2,499元 |
発売日 | 2011年10月 | 2012年10月 | 2013年9月 | 2014年7月 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません