「ARCHOS PC Stick」と「m-Stick MS-NH1」、「Intel Compute Stick CSTK-32W」のスペック比較表
スティック型PCである仏Archosの「ARCHOS PC Stick」とマウスコンピューターの「m-Stick MS-NH1」、並びに米インテル発表、アイ・オー・データ機器販売の「Intel Compute Stick(CSTK-32W)」のスペック比較表です。
「ARCHOS PC Stick」、「m-Stick」、「Intel Compute Stick」の違い
サイズと重量が違うだけでCPUやメモリなどのスペックに違いはありません。
ただ、ARCHOS PC StickはWindows10を搭載する予定となっています。
ARCHOSはフランスの家電メーカーで、低価格スマートフォンやタブレットの製造を行っています。
ARCHOS PC Stick | m-Stick MS-PS01F | CSTK-32W | |
---|---|---|---|
CPU | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) | Atom Z3735F (4コア 1.33/1.83GHz) |
GPU | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB eMMC? | 32GB eMMC | 32GB eMMC |
ネットワーク | Wi-Fi(詳細不明) Bluetooth 4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 | 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 |
外部映像出力 | HDMI | HDMI | HDMI |
サイズ | 100 x 37 x 14mm | 125 × 38 × 14mm | 103 x 37 x 12mm |
重さ | 60g | 61g | 53g |
消費電力 | 不明 | 不明 | 0.5~10W |
外部 インターフェース | USB 2.0 microSDカードリーダ | USB 2.0 microSDカードリーダ | USB 2.0 microSDカードリーダ |
OS | Windows 10 | Windows 8.1 with Bing (32bit) | Windows 8.1 with Bing (32bit) |
その他 | ファンなし | ファン内蔵 | ファン内蔵 |
価格 | 約1万2,000円(99ドル) | 1万9,800円 | 2万2,140円 |
公式製品情報サイト