ASUS ZenPad 7.0 (Z370C)とMeMO Pad 7(ME572C)(ME176)のスペック比較表
2015年6月1日にASUSが発表した新型7インチアンドロイドタブレット「ASUS ZenPad 7.0(Z370C)」と、前モデルとなる「MeMO Pad 7(ME572C)」、並びに「MeMO Pad 7(ME176)」のスペック比較表です。
ZenPad 7.0 (Z370C) | MeMO Pad 7 (ME176) | MeMO Pad 7 (ME572C) |
|
---|---|---|---|
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
ディスプレイ | 7インチ IPS液晶 | 7インチ IPS液晶 | 7インチ IPS液晶 |
解像度 | 1,280×800 (216ppi) | 1,280×800 (216ppi) | 1,920x1,200 (323dpi) |
プロセッサ | Intel Atom x3-C3200 4コア 1.2GHz | Intel Atom Z3745 4コア 1.86GHz | Intel Atom Z3560 4コア 1.83GHz |
メモリ (RAM) | 1GB / 2GB | 1GB | 2GB |
ストレージ | 8GB / 16GB | 16GB | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 | microUSB Micro SD ヘッドフォン端子 |
前面カメラ | 30 万画素 | 200 万画素 | 200 万画素 |
背面カメラ | 500 万画素 | 500 万画素 | 500 万画素 |
スピーカー | 不明 | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | あり(4.0) | あり(4.0) | あり(4.0) |
センサ類 | GPS 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ | GPS 電子コンパス 加速度センサ ジャイロスコープ | GPS 電子コンパス 光センサ 加速度センサ ジャイロスコープ |
バッテリー | 8時間 | 9時間 | 11時間 |
サイズ | 189 x 110.9 x 8.7 mm | 189.3 ×113.7 ×9.6mm | 200 × 114.4 × 8.3mm |
重さ | 272g | 295g | 269g |
価格 | 未発表 | 1万8500円 | 16GB :2万7000円 |
発売日 | 未発表 | 2013年6月13日 | 2014年10月18日 |
詳しくは画像リンク先(外部サイト)を参照してください。