【UQ mobile】 京セラ「KC-01」とLG「LG G3 Beat」のスペック比較
KDDIのLTEが利用可能なMVNOサービス「UQ mobile」の端末である、京セラの「KC-01」と、LGの「LG G3 Beat」、並びにNexus 5のスペック比較表です。
KC-01 | LG G3 Beat (LG-D722J) | Nexus 5 | |
---|---|---|---|
OS | Android 4.4 KitKat | - | - |
ディスプレイ | 4.5インチ TFT液晶 | 5インチ IPS液晶 | 4.95インチ IPS液晶 |
解像度 | 960×540 (245ppi) | 1,280×720 (294ppi) | 1920×1080 (445ppi) |
プロセッサ | 4コア 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 400 | - | 4コア 2.26GHz Qualcomm Snapdragon 800 |
メモリ (RAM) | 1.5GB | 1GB | 2GB |
ストレージ | 8GB | - | 16GB / 32GB |
ポート類 | microUSB ヘッドフォン端子 | - | microUSB ヘッドフォン端子 SlimPort Qi |
前面カメラ | 200万画素 | 130万画素 | 130万画素 |
背面カメラ | 800 万画素 | - | - |
カードリーダー | あり | - | 非対応 |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | あり(4.0) | - | - |
センサ類 | GPS 加速度 近接センサー 環境光 | GPS 加速度 近接センサー 環境光 コンパス NFC | ジャイロ GPS 加速度 近接センサー 環境光 コンパス 気圧計 磁気センサ NFC |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX7) 防塵(IP5X) | なし | - |
サイズ | 127 × 64 × 11.1 mm | 138 × 70 × 10.3 mm | 137.84 × 69.17 × 8.59mm |
重さ | 133g | 135g | 130g |
価格 | オープン | - | 16GB: 4万0937円 32GB: 4万6080円 |
発売日 | 2014年12月18日 | - | 2013年11月 |
KC-01とLG G3 Beatの大きな違い
ディスプレイが KC-01 は4.5インチのTFT液晶、LG G3 Beat は5インチのIPS液晶となっています。
また、 KC-01 が防水・防塵対応に対応、LG G3 Beat はコンパス、NFCを搭載しています。